@Organisateurs pour les tournois de notoriété : Omegaweapon & sayar@
¤1 organisateur + 6 participants minimum + pas plus de 2 noto/jour ==> tournoi notoriété possible selon le choix de l'organisateur.¤Nombre de participants possibles : 6 - 8 - 12 - 16 - 24 - 32 - 48
¤Moins de 10 participants ==> 1er : 2 pts noto / 2e : 1pts noto | Plus de 10 participants ==> 1er : 3 pts noto / 2e : 2pts noto / 3e : 1pts noto | (0,25% par point gagné)
¤Récompenses : une notoriété complète ==> 1000 gils / toutes les notoriétés complètes ==> 10000 gils
#Notoriété Rouge : Identique Plus. (Elementaire, Bataille, Open.)
#Notoriété Orange : Même Mur, Mur Additionnel. (Elementaire, Bataille, Open.)#Notoriété Jaune : Mur Cassé. (Bataille, Elementaire,Open.)
#Notoriété Vert : Mur Puissant. (Bataille, Elementaire, Open.)
#Notoriété Bleu : Identique Plus Mur Puissant. (Bataille, Elementaire, Open.)
#Notoriété Indigo : NoiX, RestrictoX, Match à Handicap, VarioX, Règles Variantes.
#Notoriété Violet : Aléatoire. (Toutes les règles contenant Aléatoire).
#Notoriété Gris : Quizz.
-Omegaweapon : R 0/50 | O 0/50 | J 0/50 | V 0/50 | B 0/50 | I 0/50 | Vi 0/50 | G 0/50 | Total : 0/400 0%
-Soul_of_Tidus : R 0/50 | O 0/50 | J 0/50 | V 0/50 | B 0/50 | I 0/50 | Vi 0/50 | G 0/50 | Total : 0/400 0%
-sayar : R 0/50 | O 0/50 | J 0/50 | V 0/50 | B 0/50 | I 0/50 | Vi 0/50 | G 0/50 | Total : 0/400 0%
-McLyte : R 0/50 | O 0/50 | J 0/50 | V 0/50 | B 0/50 | I 0/50 | Vi 0/50 | G 0/50 | Total : 0/400 0%
-The_flower : R 0/50 | O 0/50 | J 0/50 | V 0/50 | B 0/50 | I 0/50 | Vi 0/50 | G 0/50 | Total : 0/400 0%
-Atomos : R 0/50 | O 0/50 | J 0/50 | V 0/50 | B 0/50 | I 0/50 | Vi 0/50 | G 0/50 | Total : 0/400 0%
-Mog : R 0/50 | O 0/50 | J 0/50 | V 0/50 | B 0/50 | I 0/50 | Vi 0/50 | G 0/50 | Total : 0/400 0%
-Rufus : R 0/50 | O 0/50 | J 0/50 | V 0/50 | B 0/50 | I 0/50 | Vi 0/50 | G 0/50 | Total : 0/400 0%
-Omnislash_80 : R 0/50 | O 0/50 | J 0/50 | V 0/50 | B 0/50 | I 0/50 | Vi 0/50 | G 0/50 | Total : 0/400 0%
-ashaka4 : R 0/50 | O 0/50 | J 0/50 | V 0/50 | B 0/50 | I 0/50 | Vi 0/50 | G 0/50 | Total : 0/400 0%
-Away : R 0/50 | O 0/50 | J 0/50 | V 0/50 | B 0/50 | I 0/50 | Vi 0/50 | G 0/50 | Total : 0/400 0%
-Luffykun : R 0/50 | O 0/50 | J 0/50 | V 0/50 | B 0/50 | I 0/50 | Vi 0/50 | G 0/50 | Total : 0/400 0%
-kolthan : R 0/50 | O 0/50 | J 0/50 | V 0/50 | B 0/50 | I 0/50 | Vi 0/50 | G 0/50 | Total : 0/400 0%
-Sora62 : R 0/50 | O 0/50 | J 0/50 | V 0/50 | B 0/50 | I 0/50 | Vi 0/50 | G 0/50 | Total : 0/400 0%
-Terremi : R 0/50 | O 0/50 | J 0/50 | V 0/50 | B 0/50 | I 0/50 | Vi 0/50 | G 0/50 | Total : 0/400 0%
-Cissnei : R 0/50 | O 0/50 | J 0/50 | V 0/50 | B 0/50 | I 0/50 | Vi 0/50 | G 0/50 | Total : 0/400 0%
-Kamitsu : R 0/50 | O 0/50 | J 0/50 | V 0/50 | B 0/50 | I 0/50 | Vi 0/50 | G 0/50 | Total : 0/400 0%
-Pavel : R 0/50 | O 0/50 | J 0/50 | V 0/50 | B 0/50 | I 0/50 | Vi 0/50 | G 0/50 | Total : 0/400 0%
-lefou : R 0/50 | O 0/50 | J 0/50 | V 0/50 | B 0/50 | I 0/50 | Vi 0/50 | G 0/50 | Total : 0/400 0%
-? : R 0/50 | O 0/50 | J 0/50 | V 0/50 | B 0/50 | I 0/50 | Vi 0/50 | G 0/50 | Total : 0/400 0%
-? : R 0/50 | O 0/50 | J 0/50 | V 0/50 | B 0/50 | I 0/50 | Vi 0/50 | G 0/50 | Total : 0/400 0%
-? : R 0/50 | O 0/50 | J 0/50 | V 0/50 | B 0/50 | I 0/50 | Vi 0/50 | G 0/50 | Total : 0/400 0%
-? : R 0/50 | O 0/50 | J 0/50 | V 0/50 | B 0/50 | I 0/50 | Vi 0/50 | G 0/50 | Total : 0/400 0%
-? : R 0/50 | O 0/50 | J 0/50 | V 0/50 | B 0/50 | I 0/50 | Vi 0/50 | G 0/50 | Total : 0/400 0%
[Dernier tournoi de notoriété : Le 10 novembre 2010 à 22h30 par Omegaweapon - Nombre de notoriété pour la journée : 0/2 - Couleur : Rien & Rien]
_________________
OMG